Back to homePrice list

Fixed prices: Vienna Airport ↔ your address

Transparency comes as standard: All prices are per journey – not per person –, in either direction, including tolls, taxes and airport fees. Can't find your destination? Send us a message for a binding fixed-price quote.

How much is a taxi to Vienna Airport?

With us you pay a fixed price per vehicle, not per person. Within Vienna, the ride costs, depending on the district:

Sedan · 1–2 people
36–44 €
Estate · 1–4 people
41–49 €
Van · 5–8 people
80 €

Tolls, luggage and 60 minutes of waiting after landing are included. Traffic jams don't change the price. Pay cash or by card in the car.

Town / districtSedanEstateVan
1010 Wien37 €42 €80 €
1020 Wien36 €41 €80 €
1030 Wien36 €41 €80 €
1040 Wien37 €42 €80 €
1050 Wien37 €42 €80 €
1060 Wien37 €42 €80 €
1070 Wien37 €42 €80 €
1080 Wien37 €42 €80 €
1090 Wien37 €42 €80 €
1100 Wien37 €42 €80 €
1110 Wien36 €41 €80 €
1120 Wien39 €44 €80 €
1130 Wien42 €47 €80 €
1140 Wien44 €49 €80 €
1150 Wien42 €47 €80 €
1160 Wien42 €47 €80 €
1170 Wien42 €47 €80 €
1180 Wien42 €47 €80 €
1190 Wien42 €47 €80 €
1200 Wien37 €42 €80 €
1210 Wien42 €47 €80 €
1220 Wien42 €47 €80 €
1230 Wien42 €47 €80 €
3462 Absdorf90 €95 €120 €
2481 Achau36 €41 €75 €
2464 Arbesthal40 €45 €70 €
3871 Alt-Nagelberg220 €225 €260 €
3033 Altlengbach72 €78 €110 €
2822 Bad Erlach88 €94 €128 €
2721 Bad Fischau-Brunn73 €79 €108 €
7202 Bad Sauerbrunn124 €136 €162 €
2540 Bad Vöslau75 €85 €110 €
2500 Baden65 €75 €100 €
2560 Berndorf72 €78 €120 €
2362 Biedermannsdorf36 €41 €74 €
2102 Bisamberg62 €68 €95 €
2213 Bockfließ63 €69 €85 €
81101 Bratislava100 €100 €160 €
7091 Breitenbrunn58 €64 €94 €
2384 Breitenfurt bei Wien58 €64 €80 €
2460 Bruck an der Leitha36 €41 €74 €
2460 Bruckneudorf40 €45 €70 €
2345 Brunn a. Gebirge48 €55 €70 €
1024 Budapest260 €260 €350 €
2232 Deutsch Wagram50 €56 €85 €
2753 Dreistetten106 €116 €139 €
3601 Dürnstein166 €181 €214 €
2435 Ebergassing36 €41 €54 €
2483 Ebreichsdorf50 €57 €80 €
2492 Eggendorf73 €79 €109 €
3032 Eichgraben106 €116 €139 €
7000 Eisenstadt90 €97 €120 €
9421 Eitweg244 €294 €344 €
2202 Enzersfeld68 €74 €91 €
2115 Ernstbrunn113 €123 €141 €
2603 Felixdorf90 €98 €113 €
7132 Frauenkirchen95 €104 €125 €
2564 Furth an der Triesting105 €115 €134 €
3003 Gablitz64 €70 €94 €
2191 Gaweinstal91 €99 €104 €
7121 Weiden am See69 €75 €104 €
2392 Sulz im Wienerwald65 €72 €84 €
2201 Gerasdorf bei Wien50 €57 €94 €
2372 Gießhübl45 €52 €74 €
3490 Grafenegg142 €155 €172 €
2440 Gramatneusiedl36 €41 €74 €
8401 Graz280 €300 €380 €
3422 Greifenstein71 €77 €84 €
2301 Groß-Enzersdorf45 €52 €79 €
2203 Großebersdorf67 €73 €89 €
2212 Großengersdorf68 €74 €94 €
2221 Groß Schweinbarth97 €106 €128 €
3701 Großweikersdorf107 €117 €124 €
2352 Gumpoldskirchen45 €52 €74 €
2353 Guntramsdorf45 €52 €74 €
2230 Gänserndorf72 €79 €94 €
2013 Göllersdorf75 €85 €110 €
2464 Göttlesbrunn36 €41 €89 €
2434 Götzendorf an der Leitha36 €41 €69 €
2525 Günselsdorf76 €83 €94 €
7131 Halbturn90 €98 €118 €
2092 Hardegg202 €220 €253 €
2402 Haslau an der Donau36 €42 €70 €
2102 Hagenbrunn45 €50 €75 €
2532 Heiligenkreuz64 €70 €94 €
2410 Hainburg an der Donau50 €57 €74 €
2332 Hennersdorf45 €52 €64 €
2335 Himberg bei Wien36 €46 €74 €
2371 Hinterbrühl45 €52 €82 €
7024 Hirm99 €108 €130 €
2552 Hirtenberg80 €88 €102 €
2451 Hof am Leithaberge41 €45 €72 €
3421 Höflein an der Donau62 €68 €102 €
2020 Hollabrunn98 €104 €140 €
7053 Hornstein85 €93 €114 €
2465 Höflein45 €52 €84 €
7142 Illmitz105 €115 €138 €
7503 Jabing252 €279 €321 €
7093 Jois58 €64 €90 €
2462 Kaisersteinbruch45 €52 €74 €
2391 Kaltenleutgeben60 €65 €95 €
2011 Kapellerfeld56 €62 €94 €
2801 Katzelsdorf117 €128 €134 €
2111 Kleinrötz74 €81 €99 €
3400 Klosterneuburg56 €60 €84 €
8720 Knittelfeld336 €366 €421 €
2100 Korneuburg54 €60 €86 €
2542 Kottingbrunn76 €83 €101 €
3500 Krems an der Donau114 €120 €170 €
8671 Krieglach144 €154 €169 €
3420 Kritzendorf57 €63 €84 €
2136 Laa an der Thaya105 €115 €130 €
2381 Laab im Walde45 €52 €66 €
3425 Langenlebarn108 €118 €136 €
3550 Langenlois100 €110 €150 €
2103 Langenzersdorf45 €52 €74 €
3921 Langschlag179 €194 €224 €
2821 Lanzenkirchen118 €129 €154 €
2361 Laxenburg35 €39 €49 €
2443 Leithaprodersdorf45 €52 €84 €
2003 Leitzersdorf76 €83 €101 €
8700 Leoben283 €309 €361 €
2544 Leobersdorf68 €74 €100 €
2333 Leopoldsdorf36 €41 €74 €
2493 Lichtenwörth93 €102 €123 €
4203 Linz240 €260 €350 €
2024 Mailberg146 €160 €190 €
2452 Mannersdorf am Leithagebirge36 €41 €84 €
2433 Margarethen am Moos36 €41 €64 €
3034 Maria Anzbach121 €132 €158 €
2344 Maria Enzersdorf45 €52 €64 €
2326 Maria Lanzendorf36 €41 €64 €
2243 Matzen86 €94 €108 €
2751 Matzendorf-Hölles90 €99 €120 €
3001 Mauerbach60 €66 €104 €
3512 Mautern an der Donau170 €185 €213 €
2130 Mistelbach86 €92 €130 €
2441 Mitterndorf an der Fischa36 €41 €74 €
2340 Mödling45 €52 €74 €
2482 Münchendorf45 €52 €74 €
2620 Natschbach-Loipersbach135 €147 €169 €
2475 Neudorf66 €71 €82 €
7201 Neudörfl98 €104 €136 €
3040 Neulengbach124 €135 €154 €
3371 Neumarkt an der Ybbs226 €246 €289 €
7100 Neusiedl am See76 €82 €126 €
3621 Oberarnsdorf194 €211 €243 €
3413 Oberkirchbach71 €77 €89 €
2105 Oberrohrbach71 €78 €95 €
2283 Obersiebenbrunn71 €78 €92 €
5562 Obertauern538 €586 €680 €
7400 Oberwart228 €249 €286 €
2522 Oberwaltersdorf65 €71 €84 €
3473 Olbersdorf147 €160 €190 €
2471 Pachfurth45 €52 €66 €
7117 Parndorf45 €52 €84 €
2380 Perchtoldsdorf45 €52 €84 €
2763 Pernitz85 €90 €130 €
3464 Perzendorf94 €103 €124 €
2511 Pfaffstätten66 €73 €90 €
2211 Pillichsdorf64 €70 €79 €
3441 Pixendorf114 €125 €150 €
2563 Pottenstein94 €103 €124 €
7033 Pöttsching100 €109 €122 €
16052 Prag300 €300 €450 €
3021 Pressbaum75 €82 €94 €
7083 Purbach74 €81 €94 €
3002 Purkersdorf58 €65 €84 €
2281 Raasdorf45 €52 €59 €
2070 Retz160 €174 €206 €
3495 Rohrendorf bei Krems150 €164 €194 €
7071 Rust am Neusiedler See101 €110 €126 €
5010 Salzburg500 €500 €650 €
7062 Sankt Margarethen im Burgenland111 €121 €154 €
2454 Sarasdorf36 €41 €64 €
2294 Schlosshof72 €79 €94 €
7081 Schützen88 €96 €124 €
2432 Schwadorf36 €41 €62 €
2320 Schwechat / Fischamend36 €42 €70 €
2123 Schleinbach80 €87 €100 €
2444 Seibersdorf45 €52 €74 €
2486 Siegersdorf77 €84 €84 €
2393 Sittendorf48 €53 €95 €
2601 Sollenau76 €82 €122 €
2453 Sommerein36 €41 €69 €
2504 Sooß73 €80 €98 €
8724 Spielberg341 €372 €434 €
9433 St. Andrä478 €520 €598 €
3423 St. Andrä-Wördern75 €82 €89 €
3100 St. Pölten154 €168 €199 €
4400 Steyr270 €270 €360 €
2000 Stockerau68 €74 €96 €
7344 Stoob162 €176 €208 €
2231 Strasshof an der Nordbahn58 €64 €86 €
2630 Ternitz145 €158 €182 €
2604 Theresienfeld95 €104 €125 €
2514 Traiskirchen55 €60 €85 €
2512 Tribuswinkel71 €72 €104 €
2521 Trumau45 €52 €74 €
3430 Tulln an der Donau65 €70 €95 €
3011 Tullnerbach71 €78 €114 €
2122 Ulrichskirchen-Schleinbach74 €81 €99 €
2284 Untersiebenbrunn76 €83 €112 €
2325 Velm36 €41 €74 €
2245 Velm-Götzendorf101 €110 €134 €
2331 Vösendorf36 €46 €74 €
3602 Wachau156 €162 €196 €
2253 Weikendorf78 €85 €94 €
2722 Weikersdorf am Steinfelde110 €120 €144 €
2351 Wiener Neudorf42 €48 €80 €
2700 Wiener Neustadt95 €105 €140 €
3150 Wilhelmsburg161 €176 €208 €
2485 Wimpassing an der Leitha75 €82 €114 €
3426 Wipfing115 €125 €144 €
3012 Wolfsgraben81 €88 €114 €
2120 Wolkersdorf im Weinviertel70 €77 €89 €
2064 Wulzeshofen147 €160 €190 €
2752 Wöllersdorf-Steinabrückl95 €104 €114 €
7012 Zagersdorf103 €112 €124 €
3424 Zeiselmauer73 €85 €99 €
3910 Zwettl180 €186 €230 €
2322 Zwölffaxing36 €42 €70 €
Anderer Ort (auf Anfrage)0 €0 €0 €

Stopover

+ 10 €

Child seat

+ 5 €

Booster seat

+ 2,5 €

Night surcharge for airport pickups between 00:00 and 04:00: 10 €. Waiting beyond the free allowance: 6 € per 10 minutes or part thereof.

Taxi, CAT or train – which is worth it?

Train and CAT are priced per person and stop at a station, from where you continue with your luggage. The taxi is priced per vehicle and stops at your door.

OptionOne-way priceDestinationRuns
Airport taxi (fixed price)from 37 € per vehicleStraight to your address24/7
City Airport Train (CAT)14,90 € per personWien Mitte, currently by bus (approx. 21 min)approx. 05:30–23:37
ÖBB Railjet / REX75,50 € per personVienna Central Station (approx. 15–20 min)until around midnight

Example: three people to the Inner City

CAT: 3 × 14,90 € = 44,70 €, then onward from Wien Mitte. Train: 3 × 5,50 € = 16,50 €, then public transport from the Central Station. Estate taxi: 42 € for everyone, right to the door.

As of October 2026, according to City Airport Train and ÖBB. Due to construction work, the CAT runs as a bus until the end of October 2027 and the S7 ends at St. Marx.

Common questions about the price

Is the price per person?

No. The fixed price is per vehicle and ride, no matter how many people travel.

Do traffic jams or waiting cost extra?

Traffic never. For airport pickups, 60 minutes of waiting after landing are included, then 6 € per 10 minutes or part thereof.

Is there a night surcharge?

Only for airport pickups between 00:00 and 04:00: 10 €. The booking form shows it straight away.

How do I pay?

Cash or by card in the car. No prepayment is needed.

More answers in our FAQ.

Found your price? Let's go.

Book online in two minutes – confirmation by email.

Book now